炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业大资金如何炒股,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
* **放大收益:**配资可以放大投资者的收益,使他们能够获得更高的回报。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2913.48点,收于半年线之下,涨跌幅-0.64%,A股总成交额为3300.70亿元。到目前为止,今日有71只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有舒泰神、欧康医药、本立科技等,乖离率分别为14.84%、12.76%、12.33%;乐心医疗、吉林化纤、正川股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300204 | 舒泰神 | 20.07 | 3.83 | 6.41 | 7.36 | 14.84 |
833230 | 欧康医药 | 18.34 | 27.72 | 9.84 | 11.10 | 12.76 |
301065 | 本立科技 | 13.80 | 11.85 | 16.82 | 18.89 | 12.33 |
002734 | 利民股份 | 9.94 | 2.44 | 6.67 | 7.30 | 9.43 |
000016 | 深康佳A | 10.07 | 1.04 | 2.80 | 3.06 | 9.18 |
002785 | 万里石 | 8.91 | 6.49 | 25.37 | 27.50 | 8.41 |
003009 | 中天火箭 | 8.60 | 3.65 | 41.39 | 44.45 | 7.40 |
001367 | 海森药业 | 10.02 | 5.38 | 23.39 | 25.03 | 7.01 |
000757 | 浩物股份 | 10.14 | 7.01 | 3.06 | 3.26 | 6.52 |
300473 | 德尔股份 | 7.17 | 8.76 | 14.79 | 15.69 | 6.12 |
600118 | 中国卫星 | 7.59 | 3.56 | 23.88 | 25.22 | 5.60 |
001239 | 永达股份 | 10.02 | 21.49 | 16.20 | 17.02 | 5.08 |
600615 | 丰华股份 | 10.05 | 2.18 | 10.01 | 10.51 | 4.98 |
300149 | 睿智医药 | 20.10 | 3.23 | 4.81 | 5.02 | 4.40 |
300078 | 思创医惠 | 19.83 | 13.35 | 2.79 | 2.90 | 4.04 |
603158 | 腾龙股份 | 10.04 | 4.32 | 7.39 | 7.67 | 3.79 |
002907 | 华森制药 | 10.01 | 2.53 | 13.36 | 13.85 | 3.66 |
605296 | 神农集团 | 7.27 | 3.00 | 35.04 | 36.30 | 3.59 |
300168 | 万达信息 | 5.70 | 3.02 | 5.74 | 5.93 | 3.32 |
300135 | 宝利国际 | 4.85 | 3.87 | 2.73 | 2.81 | 3.12 |
300975 | 商络电子 | 7.03 | 12.84 | 9.65 | 9.90 | 2.60 |
002703 | 浙江世宝 | 2.97 | 8.09 | 12.18 | 12.49 | 2.53 |
603703 | 盛洋科技 | 10.04 | 5.49 | 10.18 | 10.41 | 2.27 |
002488 | 金固股份 | 4.04 | 1.94 | 5.04 | 5.15 | 2.10 |
600579 | 克劳斯 | 7.85 | 7.76 | 6.06 | 6.18 | 1.98 |
300123 | 亚光科技 | 3.98 | 5.48 | 5.14 | 5.23 | 1.80 |
301355 | 南王科技 | 3.18 | 6.78 | 11.18 | 11.37 | 1.74 |
000518 | 四环生物 | 7.04 | 6.89 | 2.24 | 2.28 | 1.69 |
300318 | 博晖创新 | 3.30 | 0.65 | 4.93 | 5.01 | 1.63 |
603127 | 昭衍新药 | 5.54 | 3.79 | 16.13 | 16.38 | 1.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网文章作者:数据宝
原标题:71只股中线走稳 站上半年线大资金如何炒股
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP